热门行业
春炉串串品牌介绍
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
春炉串串加盟基础费用 | 装修费 | 520㎡ | 420㎡ | 320㎡ |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 15000元 | 13000元 | 10000元 | |
小计 | 21.18万元 | 18.08万元 | 14.88万元 | |
春炉串串加盟成本费用 | 店面租金 | 1.62万元/月 | 1.49万元/月 | 1.35万元/月 |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 3.03万元 | 2.74万元 | 2.44万元 | |
小计 | 8.91万元 | 8.06万元 | 7.2万元 | |
春炉串串加盟总费用 | 投资合计 | 24.21万元 | 20.82万元 | 17.32万元 |
春炉串串在线客服
如果您想开一家春炉串串加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!