热门行业
吉兆寿司品牌介绍
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
基础费用 |
装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 10.9万元 | 9.35万元 | 7.8万元 | |
成本费用 |
店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 3.92万元 | 3.5万元 | 3.3万元 | |
小计 | 5.38万元 | 4.81万元 | 4.53万元 | |
加盟总费用 |
投资合计 | 16.28万元 | 14.16万元 | 12.33万元 |
吉兆寿司在线客服
如果您想开一家吉兆寿司加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!