热门行业
马家烧麦品牌介绍
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
保证金、管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 20.5万元 | 15.8万元 | 12.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
马家烧麦在线客服
如果您想开一家马家烧麦加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!