热门行业
社会王炒饭品牌介绍
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
社会王炒饭加盟基础费用 | 装修费 | 700㎡ | 600㎡ | 530㎡ |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 10000元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 17.6万元 | 16.8万元 | 15.3万元 | |
社会王炒饭加盟成本费用 | 店面租金 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*2人) | 1.5万元/月(3500元/月/人*2人) | 1.4万元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 900元 | |
流动资金 | 7.1万元 | 5.8万元 | 4.6万元 | |
小计 | 15.9万元 | 12.58万元 | 10.9万元 | |
社会王炒饭加盟总费用 | 投资合计 | 22.88万元 | 17.95万元 | 13.49万元 |
社会王炒饭在线客服
如果您想开一家社会王炒饭加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!