热门行业
煮梦记品牌介绍
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 3.84万元 | 2.84万元 | 1.84万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 20.4万元 | 16.6万元 | 10.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
煮梦记在线客服
如果您想开一家煮梦记加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!